Transparente Verwaltung

Daten zu den Zahlungen

 

Gesetzliche Grundlage

Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


Jahr Titel File
2025 2025 - 1. Trimester Download file
2025 2025 - 2. Trimester Download file
2025 2025 - 3. Trimester Download file
2025 2025 - 4. Trimester Download file
2024 2024 - 1. Trimester Download file
2024 2024 - 2. Trimester Download file
2024 2024 - 3. Trimester Download file
2024 2024 - 4. Trimester Download file
2023 Daten zu den Zahlungen 2023 Download file
2022 Daten zu den Zahlungen 2022 Download file
2021 Daten zu den Zahlungen 2021 Download file

Letzte Aktualisierung: 08.01.2026