Amministrazione Trasparente

Dati sui pagamenti

 

Riferimento normativo

Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


Anno Titolo File
2025 2025 - 1. trimestre Download file
2025 2025 - 2. trimestre Download file
2025 2025 - 3. trimestre Download file
2025 2025 - 4. trimestre Download file
2024 2024 - 1. trimestre Download file
2024 2024 - 2. trimestre Download file
2024 2024 - 3. trimestre Download file
2024 2024 - 4. trimestre Download file
2023 Dati sui pagamenti 2023 Download file
2022 Dati sui pagamenti 2022 Download file
2021 Dati sui pagamenti 2021 Download file

Ultimo aggiornamento: 08.01.2026